*ST全新(000007)龙虎榜数据(06-30)
2023-07-01 20:39:25 来源:东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年06月30日公布的交易公开信息显示,*ST全新因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST全新当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额万元。异常期间06月28日至06月30日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券四川分公司 | 0 | ||
2 | 中国银河证券北京太阳宫营业部 | 0 | ||
3 | 国信证券深圳互联网分公司 | 0 | ||
4 | 国泰君安证券沧州解放西路营业部 | 0 | ||
5 | 海通证券广州新港东路营业部 | 0 | ||
合计 | - | 0 | ||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券宜春高安瑞州路营业部 | 0 | - | |
2 | 恒泰证券上海吴淞路营业部 | 0 | - | |
3 | 中国银河证券宁波宁穿路营业部 | 0 | - | |
4 | 华西证券雅安朝阳街营业部 | 0 | - | |
5 | 平安证券深圳香蜜湖营业部 | 0 | - | |
合计 | - | 0 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
相关阅读