沪深股通|君实生物8月11日获外资卖出0.01%股份
2023-08-14 07:23:47 来源:同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月11日,君实生物获外资卖出7.27万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有君实生物1334.91万股,占流通股2.66%,累计持股成本81.45元,持股亏损51.87%。
君实生物最近5个交易日下跌1.58%,陆股通累计净卖出4.91万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价38.94元;最近20个交易日持平0.00%,陆股通累计净买入96.07万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价39.59元;最近60个交易日下跌24.46%,陆股通累计净卖出93.74万股,占流通盘0.26%,区间平均卖出价41.73元。
君实生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-11 | 1334.91万 | 2.66 | -286.56万 | -7.27万 | 81.45 |
2023-8-10 | 1342.18万 | 2.67 | 258.88万 | 6.6万 | 81.22 |
2023-8-9 | 1335.58万 | 2.66 | 2509.13万 | 63.75万 | 81.43 |
2023-8-8 | 1271.84万 | 2.53 | -516.94万 | -13.55万 | 83.53 |
2023-8-7 | 1285.39万 | 2.56 | -2097.61万 | -54.44万 | 83.06 |
2023-8-4 | 1339.83万 | 2.67 | -1590.35万 | -39.8万 | 81.25 |
2023-8-3 | 1379.63万 | 2.74 | 1292.34万 | 32.37万 | 80.06 |
2023-8-2 | 1347.26万 | 2.68 | -773.22万 | -19.42万 | 81.02 |
2023-8-1 | 1366.68万 | 2.72 | -979.03万 | -23.79万 | 80.43 |
2023-7-31 | 1390.47万 | 2.77 | -1316.36万 | -32.24万 | 79.76 |
相关阅读